Fora da janela da fila
Jogador muito acima da média distorce o balanceamento: ele controla cerca de um quinto dos recursos do time e a partida deixa de ser decidida pelo conjunto.
3 jogadores marcados como convidados
ladder 序列 06
O número real e a incerteza junto. O percentil ao lado existe porque o valor absoluto dá granularidade e o percentil dá significado: 1847 sozinho não diz se você está no topo ou no meio da fila.
28
na fila
1583
média
523
amplitude
12
em colocação
10 de 28 · prévia
| # | Jogador | Rating | Incerteza | Percentil | Rotas | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Otto#BARA | 2010 | ± 140 | top 4% | JG TOP | 34 |
| 02 | mizuno#JG | 1932 | ± 96 | top 4% | JG MID | 71 |
| 03 | kagari#BR1 | 1847 | ± 120 | top 8% | TOP MID | 62 |
| 04 | spark#0912 | 1810 | ± 92 | top 12% | ADC MID | 76 |
| 05 | Vetor#0311 | 1720 | ± 110 | top 20% | TOP JG | 55 |
| 06 | helo#SUP | 1701 | ± 130 | top 22% | SUP MID | 38 |
| 07 | Yuna#ADC | 1672 | ± 118 | top 26% | ADC SUP | 41 |
| 08 | n0va#BR2 | 1655 | ± 88 | top 28% | MID SUP | 80 |
| 09 | Lâmina#BR1 | 1540 | ± 105 | top 45% | MID ADC | 48 |
| 10 | Bruna#2210 | 1488 | ± 84 | top 52% | SUP ADC | 88 |
prévia com os dez jogadores do caso de teste · a fila tem 28
32% da fila
Jogador muito acima da média distorce o balanceamento: ele controla cerca de um quinto dos recursos do time e a partida deixa de ser decidida pelo conjunto.
3 jogadores marcados como convidados
O rating está sendo calculado normalmente e cada ajuste já está sendo aplicado. O número só não aparece na lista enquanto a incerteza estiver alta e as partidas ainda moverem muito.
2 jogadores em colocação agora